客戶(hù)至上 誠信經(jīng)營(yíng)
Product category
快速溫變濕熱試驗箱應力篩選是產(chǎn)品在設計強度極限下,運用溫度加速技巧(在上、下限極值溫度內進(jìn)行循環(huán)時(shí),產(chǎn)品產(chǎn)生交替膨脹和收縮)改變外在環(huán)境應力,使產(chǎn)品中產(chǎn)生熱應力和應變,透過(guò)加速應力來(lái)使潛存于產(chǎn)品的瑕疵浮現[潛在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工藝瑕疵],以避免該產(chǎn)品于使用過(guò)程中,受到環(huán)境應力的考驗時(shí)而導致失效,造成不必要的損失,對于提高產(chǎn)品出貨良率與降低返修次數有顯著(zhù)的效果,另外應力篩本身是一種制程階段的過(guò)程,而不是一種可靠度試驗,所以應力篩選是100%對產(chǎn)品進(jìn)行的程序。
快速溫變濕熱試驗箱 特 點(diǎn):
1、應力篩選賽思溫變率5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min;
2、可執行快速溫變(應力篩選)、結露試驗、高溫高濕、溫濕度循環(huán)..等多種試驗;
3、在線(xiàn)控制系統具有防呆、電磁干擾功能;
4、有效達到低噪音、低能耗、節能減碳的效果;
5、賽思采用美國新型PWM制冷控制技術(shù)實(shí)現低溫節能運行;
6、存儲分析功能,賽思配帶SD卡、R485、232、Ethernet連接;
7、機臺多處報警檢測,配置無(wú)線(xiàn)遠程報警功能;
8、濕度用水賽思采用新式RO逆滲透濾水器自動(dòng)供水裝置;
快速溫變濕熱試驗箱 節能技術(shù):
傳統設備低溫控制方式:制冷壓縮機啟??刂茰囟龋囟炔▌?dòng)大、嚴重影響壓縮機壽命,已淘汰的技術(shù))制冷壓縮機恒定運行+加熱PID控制(導致制冷量與加熱相抵消實(shí)現溫度動(dòng)態(tài)平衡,浪費了大量的電能)新型PWM冷控制技術(shù)實(shí)現低溫節能運行:低溫工作狀態(tài),加熱器不參與工作,通過(guò)PWM技術(shù)控制調節制冷機組制冷劑流量和流向,對制冷管道、冷旁通管道、熱旁通管道三向流量調節,實(shí)現對工作室溫度的自動(dòng)恒定。此方式在低溫工況下,可實(shí)現降低40%的能耗。
滿(mǎn)足標準:
滿(mǎn)足電子設備產(chǎn)品應力篩選、無(wú)鉛制程、MIL-STD-2164、MIL-344A-4-16、MIL-2164A-19、NABMAT-9492、GJB-1032-90、GJB/Z34-5.1.6、IPC-9701...等試驗要求。
產(chǎn)品&規范 | 廠(chǎng)商名稱(chēng) | 高溫 | 低溫 | 溫變率 | 循環(huán)數 | 循環(huán)時(shí)間 | 備注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 設備或系統 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 10℃/min | 10 | —— | 駐留時(shí)間為內部達到溫度10℃時(shí) |
NABMAT-9492 | 設備或系統 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 駐留時(shí)間為內部達到溫度5℃時(shí) |
GJB/Z34-5.1.6 | 組件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 達到溫度穩定的時(shí)間 |
GJB/Z34-5.1.6 | 設備或系統 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 達到溫度穩定的時(shí)間 |
筆記型計算機 | 主機板廠(chǎng)商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
技術(shù)規格:
型 號 | SES-225 | SES-408 | SES-800 | SES-1000 | SES-1500 |
內箱尺寸 (W x D x H cm) | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×100×100 | 100×100×100 | 100×100×150 |
外箱尺寸 ( W x D x H cm) | 115×125×160 | 125×145×170 | 145×195×185 | 155×225×195 | 250×125×190 |
承載重量 | 20kg | 30kg | 30kg | 50kg | 75KG |
溫度速率 | 等均溫/平均溫 5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min。 | ||||
溫度范圍 | -70℃~﹢180℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫變范圍 | -40℃/-55℃~+125℃(高溫至少+85℃以上) | ||||
濕度范圍 | 20%~98% | ||||
濕度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%RH) | ||||
腳輪 | 4個(gè)(外形尺寸不含腳輪)腳輪增高50~120mm | ||||
觀(guān)察窗 | 450×450mm帶加熱裝置防止冷凝和結霜 | ||||
測試孔 | φ100mm位于箱體右側(人面朝大門(mén)) | ||||
照明燈 | 35W/12V | ||||
節能調節方式 | 冷端PID調節方式(即加熱不制冷,制冷不加熱),比平衡調溫方式節能40% | ||||
加熱方式 | 鎳鉻合金電熱絲(3重超溫保護) | ||||
制冷機 | 德國*品牌壓縮機 | ||||
制冷劑 | 環(huán)保制冷劑R404a / R23(臭氧耗損指數均為0) | ||||
冷卻方式 | 水冷(水溫7℃~28℃,水壓0.1~0.3Mpa),以便確保降溫性能 | ||||
控制器 | 7寸彩色觸摸屏控制器 | ||||
運行方式 | 程式運行+定值運行 | ||||
傳感器 | PT100 | ||||
通訊功能 | RS485 標配USB | ||||
曲線(xiàn)記錄功能 | 觸摸屏自動(dòng)記錄 | ||||
電源 | 380V±10%/50HZ,三相四線(xiàn)+地線(xiàn)(3P+N+G) |
選 型:
注:溫濕度分布均度測試方法依照內箱離各邊1/10距離有效空間量測(GB5170.18-87)