
霉菌試驗箱
簡(jiǎn)要描述:霉菌試驗箱適用于電工電子產(chǎn)品零部件、絕緣材料、醫學(xué)研究、通訊設備進(jìn)行長(cháng)霉試驗、細菌生長(cháng)試驗的實(shí)驗室設備。
所屬分類(lèi):霉菌試驗箱
更新時(shí)間:2021-04-28
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
品牌 | SETH/賽思 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車(chē),電氣 |
霉菌試驗箱設備適用于電工電子產(chǎn)品零部件、絕緣材料、醫學(xué)研究、通訊設備進(jìn)行長(cháng)霉試驗、細菌生長(cháng)試驗的實(shí)驗室設備。
霉菌試驗箱可以人工模擬霉菌生長(cháng)、細菌培養環(huán)境氣候,通過(guò)溫濕度可調變化,加速霉菌試驗來(lái)考核電工器材、油漆涂料抗霉能力及細菌培養、發(fā)酵、育種等試驗。是大專(zhuān)院校、醫藥、軍工、電子、化工、生物科研部門(mén)作儲藏菌種、生物培養、是科研實(shí)驗室必需測試設備。用于測試和判斷其在濕熱溫度環(huán)境變化后的參數及性能。
工作室尺寸(cm) | 50×60×75 | 80×80×80 | 100×100×100 | |
外形尺寸(cm) | 115×85×170 | 145×105×185 | 170×125×2050 | |
性 能 | 溫度范圍 | +10℃~+80℃ | ||
溫度均勻度 | <2℃ | |||
溫度偏差 | ±2℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||
升降溫時(shí)間 | 全程平均1℃/min (空載) | |||
濕度范圍 | 20%RH~95%RH | |||
濕度偏差 | ±2%(≥75%RH),±5%(≤75%RH) | |||
最佳生長(cháng)環(huán)境 | 溫度:25℃~30℃ 濕度:95% | |||
新風(fēng)系統 | 自動(dòng)換新風(fēng) | |||
滅菌裝置 | 實(shí)驗完成自動(dòng)霉菌 | |||
溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開(kāi)發(fā)) | |||
設備運行方式 | 定值運行、程序運行 | |||
制冷壓縮機 | 進(jìn)口全封閉壓縮機 | |||
加濕用水 | 蒸餾水或去離子水 | |||
安全保護措施 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過(guò)熱、壓縮機超壓、超載、過(guò)流 | |||
電源 | AC380V 50Hz 三相四線(xiàn)+接地線(xiàn) | |||
滿(mǎn)足標準 | GBT 2423.16-2008 ; IEC6008-2-10:2005 ;GB-T5170.18-2005 GJB 150.10A-2009 ; GJB150.10—86 ; GJB4.10-83; |
- 上一篇:全自動(dòng)插拔力試驗機
- 下一篇:金屬鹵素燈溫濕度試驗箱